Tableau Desktop Certified Professional 受験準備編-Part1
Tableau Desktop Certified Professional 受験準備編-Part1
ビジュアル分析クラスルームで使用するテキストに頻出する英単語
* Tableau Desktop Certified Professional 試験は、ビジュアル分析コースを前提としております。
* 私は現在、2018年12月末に受験予定です。
ハイライトされている単語はビジュアル分析寄りの重要単語です。このリストを最初から頭に叩き込んで原文を読むと効果的かつ効率的と思われるもののみピックアップしております。その折、原文の文脈でも確認していただけると幸いです。
A. | |
2-dposition | 二次元(二軸)での位置 |
a period of time | 一定期間 |
abberviated | 省略された |
ability | 能力 |
absolute | 絶対の |
accentuate | 強調する |
accodingly | それに応じて |
accommodate | 収容する |
accurately | 正確に |
accustomed | 慣れた |
across | 横断する |
actually | 実際に |
adapt | 適応する |
advantage | 利点 |
aid | 助ける・援助 |
align | 整列する |
altitude | 高度 |
among | のなかに |
amount | 量 |
anomaly | 異常 |
appear | 現れる |
appearance | 外観 |
apply | 適用する |
appreciate | 認める |
appropriately | 適切に |
approximation | 近似 |
achieve | 達成する |
area chart | 面グラフ |
arrangement | 配置 |
as well as | 同様に |
ascending | 昇順 |
aspect | 側面 |
assembling | 組み立てる |
assigned | 割り当てられた |
associate | 関連づける |
association | 関連、交わり、組み合わせ |
assume | 想定する |
assumption | 仮定・想定 |
at any moment | いつでも |
attribute | 属性、気質 |
avobe | 上の |
avoid | 避ける |
aware | 承知して |
away from | 離れて |
axes | 軸 |
B. | |
back and forth | 行ったり来たり |
bar chart | 棒グラフ |
be time to | 時間がかかる |
benefit | 利益 |
boldface | 太字 |
boudaries | 境界 |
bullet chart | ブレットチャートグラフ |
C. | |
caluculate | 計算する |
capability | 能力 |
capita | 資本 |
categorical value | カテゴリの値 |
causing | 原因 |
caution | 注意 |
cease | 停止する |
certain | ある |
chronological | 年代順 |
chunk | 塊 |
clarify | 明らかにする |
close to | 近くに |
cognitive load | 認知負荷 |
color hue | 色相 |
color intensity | 色濃度 |
color vision deficiency | 色覚異常 |
combining | 結合する |
comfortably | 快適に |
common | 一般的な |
compare | 比較する |
comparison | 比較 |
compete | 競争する |
complex | 複雑な、ややこしい |
complicated | 複雑な |
compose | 合成する・作る |
computed | 計算された |
concentrate | 集中・濃度 |
concern | 懸念・関心ごと |
concise | 簡潔な |
conclusion | 結論 |
condense | 凝縮する |
configure | 設定された |
conform | 適合する、従う |
confuse | 混乱させる |
confusion | 混乱 |
connection | 接続 |
conscious | 意識的な |
consider | 検討する |
consist | 構成する |
consistency | 整合性・一貫性 |
consistent | 整合性のある |
consolidation | 連結 |
constant | 一定・変わらぬ |
constraints | 制約 |
consult | 相談する |
consume | 消費する |
contain | 含む |
contiguity | 連続性 |
contiguous | 連続した |
continuity | 連続 |
contradict | 矛盾する |
contribute | 貢献する |
convey | 伝える |
correlation | 相関 |
correspond | 対応する |
counterintuitive | 反直感的 |
crosstab | クロス集計表 |
cues | 手がかり・合図 |
currency | 通貨 |
cut off | 切り捨てる |
D. | |
deceive | 欺く |
decision-makers | 意志決定する人 |
decline | 低下 |
decorate | 装飾する |
decrease | 減少する |
defect | 欠陥 |
deficiency | 欠乏 |
degit | 数字 |
degits | 桁 |
dependent | 依存 |
descending | 降順 |
describe | 説明する |
despite | にもかかわらず |
detail | 詳細 |
determine | 決定する |
different | 異なった |
differentiate | 差別化する |
direction | 方向、指揮 |
discern | 分かる |
discrete | 離散 |
display | 表示する |
distinguish | 区別する |
distract | 気をそらす |
distraction | 目移り、錯乱 |
distribution | 分布 |
diverge | 逸脱する |
dual axes | 二重軸 |
E. | |
each other | お互い |
effective | 効果的な |
efficent | 効率的な |
effort | 努力する |
elements | 要素 |
eliciting | 誘発する |
eliminate | 排除する |
emphasize | 強調する |
employ | 採用する、使う、雇う |
enable | できるようにする、可能にする、有効にする |
enclosure | 囲み |
encode | エンコードする、符号化する、わかりやすくする、理解できるようにする |
encourage | 奨励する |
endeavor | 努力 |
engage | 従事する |
enhance | 強化する |
enlarging | 拡大する |
ensuring | 確実に |
enter | 入り込む |
entire | 全体の |
eruption | 噴火 |
especially | 特に |
essential | 基本的に、本質的に |
estimate | 推定・見積もる |
evaluate | 評価する |
exaggerate | 誇張する |
exceed | 超過する |
excess | 過剰 |
excessive | 過度の |
expectancy | 期待 |
experienced | 習熟度 |
explore | 探る |
expressed | 表現された |
extract | 正確な |
F. | |
factor | 要因 |
familiar | 身近な |
filled map | 塗りつぶし地図 |
fixed | 固定する |
flipping | 裏返す |
fluctuation | 変動 |
following | 次の、以下の |
for each | それぞれ |
for instance | 例えば |
forcus | 集中させる |
frequency | 頻度 |
frequently | 頻繁に |
furthemore | 完全な |
G. | |
generate | 生成する |
gestalt principles | ゲシュタルト原則(原理) |
given time | 与えられた時間 |
glance | 一目 |
gradients | 傾斜・勾配 |
H. | |
hierarchical | 階層的 |
hover over | 覆い被さる |
I. | |
ideally | 理想としては |
identify | 識別する |
immediate | 即時 |
impede | 妨げる |
implement | 実装する |
implementation | 実装 |
imply | 暗示する |
improve | 改善する |
in order to | のために |
in turn | 順番に |
inadvertently | 不注意に |
inconsistent | 一貫性のない |
increase | 増加する |
independent | 独立した |
indicate | 示す |
individual | 個々の |
infinite | 無限 |
influence | 影響 |
inform | 通知する |
initially | 当初 |
insights | 洞察、気づき、識見、発見 |
instead of | 代わりに |
instruction | 命令・指示 |
integrate | 統合する |
intend | 意図する |
intensely | 激しく |
intensity | 強度・濃度 |
interact | 相互作用する |
interpret | 解釈する |
intuitive | 直感的な |
investigate | 調査する |
involve | 関係する・かかわる・巻き込む |
is likely to | 可能性が高い |
isolate | 分離する |
issue | 問題 |
iterate | 反復する |
J. | |
K. | |
keep track | 追跡する |
L. | |
legends | 凡例 |
length | 長さ |
leverage | 活用 |
lifetime | 生涯 |
limitation | 限界・制限 |
line chart | 折れ線グラフ |
linear | 線形 |
load | 負荷 |
location | 場所・位置 |
long-Term memory | 長期記憶 |
M. | |
magnitude | 値・マグニチュード |
meaning | 意味 |
memory | 記憶 |
minimal | 最小限 |
mitigate | 緩和する |
moderation | 節度 |
more likely | 可能性が高い |
multiple | 複数の |
N. | |
narrow | 狭い |
neatly | きちんと |
notice | 気づく |
O. | |
obscured | 不明瞭 |
observation | 観察・観測 |
observe | 観察する |
obvious | 明らか |
occasionally | 時折 |
offer | 提供する・申し込み |
omit | 省略する |
opacity | 不透明 |
opposite | 反対の |
order priority | 優先順位 |
organaizing | 整理する |
orientation | 向き |
outliers | 外れ値 |
outsider | 第三者 |
over time | 時間とともに |
overall | 全体 |
overlaying | オーバーレイする |
overloading | 過負荷 |
oversimplification | 簡略化 |
oversimplify | 単純化する |
overview | 概要 |
overwhelming | 圧倒的 |
P. | |
particular | 特別の |
particularly | 特別に |
perceived | 知覚される |
perception | 知覚・認識 |
perceptual | 知覚的 |
perform | 実行する |
perspective | 視点 |
pertinant | 関連する |
phenominon | 現象 |
pictrographic | 絵文字 |
pie chart | 円グラフ |
pollutant limit | 汚染物質の限度 |
portion | 部分 |
practice | 実行・練習・実習 |
preattentive processing | 前注意処理(色、長さ、位置などに対して、無意識に素早く、自動的に注意を払う処理) |
precise | 正確・正確な |
precision | 精度 |
predict | 予測する |
preexisting | 既存の |
present | 提示する |
prevent | 防ぐ |
priorization | 優先順位づけ |
process | 処理 |
processing | 処理 |
produce | 生み出す、生産する |
properly | 正しく |
propotion | 割合 |
provide | 与える・提供する |
proximity | 近接 |
Q. | |
quantitative values | 量的な値 |
quantitatively | 定量的に |
R. | |
rapid | 迅速な |
readly | 素早く |
recede | 交代する |
receive | 受け取る |
recognize | 認識する |
rectangle | 矩形 |
rectangular | 長方形 |
reduce | 減らす |
redundant | 余分な、冗長 |
refering | 参照する |
reflect | 反映する |
regardless | 関係なく |
region | 領域 |
regions | 地域 |
related | 関連する |
relative | 相対 |
relevant | 関連する |
rely on | に頼る |
remain | 残る |
remember | 思い出す |
repetition | 繰り返し |
represent | 代表する |
require | 要求する |
required | 必須 |
result | 結果 |
result in | もたらす |
retain | 保持する |
retention | 保持 |
retina | 網膜 |
reveal | 明らかにする |
revise | 修正する |
right away | 直ちに |
rods and cons | 長所と短所 |
S. | |
same time | 同時 |
scan | 目を通す |
scatter plot | 散布図 |
scroll bars | スクロールバー |
seem | 思われる |
seemingly | 一見すると |
sensory memory | 感覚記憶 |
sentences | 文章 |
separate | 別々の、分離された |
shading | 陰影 |
shape | 形状 |
ship | 出荷 |
short-Term memory | 短期記憶(attentive memory=注意処理) |
side by side | 並んで |
significant | 重要な |
significantly | 有意に |
signify | 意味する |
similarity | 類似性 |
similary | 同様に |
simultaneously | 同時に |
situation | 状況 |
skew | 歪曲 |
sort | 整理する、並べ替える |
space-efficient | スペース効率 |
spatial grouping | 空間的な集まり |
specific | 特定の |
stacked | 積み上げられた |
stacked by chart | 積上棒グラフ |
stand out | 目立たせる |
statistics | 統計 |
stimuli | 刺激 |
straightforward | 簡単 |
strategic | 戦略的 |
struggle | 奮闘する |
subsequent | そのあとの |
subtle | 微妙な |
such as | そのような、といった |
suffice | 十分である・事足りる |
sufficeint | 十分な |
synchronize | 同期する |
T. | |
tedious | 退屈な |
tempted | 惹きつける |
tend to | 傾向がある |
tendency | 傾向 |
therefore | したがって |
threshold | 閾値 |
thus | したがって |
tooltips | ツールヒント |
transefer | 転送 |
transeparent | わかりきった |
transform | 変換する |
transition | 推移 |
treemap | ツリーマップ |
trend | 傾向 |
truncate | 切り詰める |
trying to | しようとする |
typically | 典型的には |
U. | |
unaware | 認識しない |
underlying | 根底にある |
unfamiliar | 見知らぬ |
unintentional | 無意識の |
unprofitable | 利益のない |
unusual | 珍しい・変わった |
usage | 使用用途、使用率 |
V. | |
valuable | 貴重な |
values | 値 |
variable | 変数 |
varies | 不定・異なる |
variety | 多様、いろいろ、変化、品種 |
various | いろいろな |
vary | 変化する |
viable | 実行可能な |
visually | 視覚的に |
W. | |
wasting | 無駄にする |
wedges | 断片 |
well-crafted | よく作られた |
whisker | ひげ |
whole | 全体 |
whose | その・誰の |
width | 幅 |
worth | 価値がある |
X. | |
Y. | |
Z. |