<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://web-kaizen.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ウェブ改善・分析企画開発リサーチ</title>
		<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ウェブ改善・分析企画開発リサーチ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:46:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://web-kaizen.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/company/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/company/profile/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/09/29/ビッグデータ導入時の活用ヒント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/09/29/ビッグデータ導入時の活用ヒント/]]></link>
			<title>ビッグデータ導入時のヒント（最初の一歩をどう踏み出すか）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 23:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/blog-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/blog-new/]]></link>
			<title>ブログ一覧ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2019 16:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/08/13/running_sum-lookup_会員累計_解約累計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/08/13/running_sum-lookup_会員累計_解約累計/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）で実質会員登録数（会員累計-先月までの解約累計数）を求めてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 13:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2019 14:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/2024_08_summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/2024_08_summer/]]></link>
			<title>夏季休業期間のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 15:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/08/11/tableau-2020-2-リレーションシップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/08/11/tableau-2020-2-リレーションシップ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）バージョン2020.2の新機能-リレーションシップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 12:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/04/26/bigquery_sql_select_datamart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/04/26/bigquery_sql_select_datamart/]]></link>
			<title>【ビジネスユーザ向け】BigQuery * SQL [ SELECT ] 講座【16.0h】全４回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 01:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/05/21/tableau（タブロー）でcpm分析を実施してみる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/05/21/tableau（タブロー）でcpm分析を実施してみる/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）でCPM分析を実施してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 13:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬季休業日のお知らせ-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬季休業日のお知らせ-2024/]]></link>
			<title>冬季休業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 10:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/ゴールデンウィーク休業日-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/ゴールデンウィーク休業日-2024/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク休業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 01:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/05/20/tableau_rfm分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2020/05/20/tableau_rfm分析/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）でRFM分析する（オリジナル変形版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 12:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2021/09/29/tableau-bep-soneki_bunkiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2021/09/29/tableau-bep-soneki_bunkiten/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）でBEP（損益分岐点）を図表化してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 17:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/service/業務支援サービスのご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/service/業務支援サービスのご紹介/]]></link>
			<title>業務支援サービスのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 22:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/01/18/tableau（タブロー正規表現）-まとめ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/01/18/tableau（タブロー正規表現）-まとめ）/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）　正規表現（まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 05:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/2023_08_summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/2023_08_summer/]]></link>
			<title>夏季休業期間のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 04:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/12/03/tableau（タブロー）で購入商品と-その直後（転換時）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/12/03/tableau（タブロー）で購入商品と-その直後（転換時）/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）で購入商品と その直後（転換時）の商品リストの組み合わせを可視化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 05:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/05/28/tableau_training_for_company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/05/28/tableau_training_for_company/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）企業向け研修プログラム（2024年再編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 10:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/02/01/tableau（タブロー）-財務分析-ダッシュボード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2019/02/01/tableau（タブロー）-財務分析-ダッシュボード/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー） 簡単な財務分析ダッシュボードを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 17:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2023/05/02/tableau-desktop-all-in-one-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2023/05/02/tableau-desktop-all-in-one-package/]]></link>
			<title>Tableau デスクトップツール 講座 ALL IN ONE パッケージ 全5回</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 10:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2022/05/15/classroom_for_personal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2022/05/15/classroom_for_personal/]]></link>
			<title>オンラインクラスルーム講座のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 11:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬季休業日のお知らせ_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬季休業日のお知らせ_2023/]]></link>
			<title>冬季休業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/25/tableau_グループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/25/tableau_グループ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ（応用編）_４／２０選（グループの作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 08:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/10/19/tableau-nps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/10/19/tableau-nps/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）を使ってNPS（ネットプロモータースコア）を計算する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 02:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/03/31/lod（level-of-detail）を検証する（part2）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/03/31/lod（level-of-detail）を検証する（part2）/]]></link>
			<title>LOD（Level of Detail）を検証する（Part2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 21:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_不連続_折れ線グラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_不連続_折れ線グラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_２／２０選（不連続_折れ線グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_棒グラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_棒グラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_３／２０選（棒グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/non/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/non/]]></link>
			<title>__</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 19:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/11/tableau_連続_折れ線グラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/11/tableau_連続_折れ線グラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１／２０選（連続_折れ線グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/tokushoho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/tokushoho/]]></link>
			<title>特定商取引法に関する規定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 10:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/privacy_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/privacy_policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 09:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/12/07/tableau-desktop-certified-professional　受験準備編-part3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2018/12/07/tableau-desktop-certified-professional　受験準備編-part3/]]></link>
			<title>Tableau Desktop Certified Professional　受験準備編-Part3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 05:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_棒グラフその２/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/12/tableau_棒グラフその２/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_４／２０選（縦棒グラフその２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_横棒グラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_横棒グラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_５／２０選（横棒グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_横棒積み上げグラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_横棒積み上げグラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_６／２０選（横棒積み上げグラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_円グラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_円グラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_７／２０選（円グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_ツリーマップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/13/tableau_ツリーマップ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_８／２０選（ツリーマップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 15:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_複合軸・共有軸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_複合軸・共有軸/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_９／２０選（複合軸・共有軸）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_二重軸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_二重軸/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１０／２０選（二重軸）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_bar-in-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_bar-in-bar/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１１／２０選（Bar in Bar）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_ブレットグラフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_ブレットグラフ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１２／２０選（ブレットグラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_ハイライト表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_ハイライト表/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１３／２０選（ハイライト表）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_散布図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/14/tableau_散布図/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１４／２０選（散布図）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_地図塗りマップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_地図塗りマップ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１５／２０選（地図塗りマップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/service_lineup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/service_lineup/]]></link>
			<title>サービスラインナップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 16:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_ヒストグラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_ヒストグラム/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１６／２０選（ヒストグラム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_箱ひげ図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_箱ひげ図/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１７／２０選（箱ひげ図）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_ヒートマップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_ヒートマップ/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１８／２０選（ヒートマップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_パレート図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/2017/08/15/tableau_パレート図/]]></link>
			<title>Tableau（タブロー）再現シリーズ_１９／２０選（パレート図）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 14:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬期休業日のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://web-kaizen.co.jp/news/冬期休業日のお知らせ/]]></link>
			<title>冬期休業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 02:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
